欢迎进入hth手机版登录官方版下载 网站!
高低温试验箱温度范围: 0、-10、-20、-30、-40、-50、-60、-70~150(℃) 温度波动度: ≤±0.5(℃) 温度均匀度: ≤±2℃(%) 控温方式: 控制面板设计在箱体右面上、配置为日本岛彦智能温度控制仪,具PID自动调整功能。适用范围: 产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、汽车、摩托车等领域
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | hth电子商行 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
高 低 温 试 验 箱
高低温试验箱适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温试验箱结构特点:
1、原装法国进口“泰康”制冷机组及全套制冷配件。制冷方式采用单级
或双级复叠制冷(风冷或水冷)。
2、原装日本 进口温控仪表(恒定温热箱除外)输入方式PT100传感器。
3、内胆为优质进口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。
4、不锈钢鳞片高效电加热器。
高低温试验箱主要技术参数和性能指标:
型号 工作室尺寸(mm) |
GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
型号 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 |
温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ |
|||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 |
制冷压缩机方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
下一篇hth官网商城